Fecha: 24.05.2025
TASAS DE INTERES
Electrónico en Pesos (*)
30 días 30,00% TNA / 34,50% TEA
45 días 30,00% TNA / 34,26% TEA
60 días 29,00% TNA / 32,75% TEA
90 días 28,00% TNA / 31,10% TEA
120 días 27,00% TNA / 29,52% TEA
150 días 27,00% TNA / 29,18% TEA
En Dólares
30 días 1,50% TNA / 1,51% TEA
90 días 1,50% TNA / 1,51% TEA
180 días 2,00% TNA / 2,01% TEA
365 días 3,00% TNA / 3,00% TEA
Fecha: 23.05.2025
Moneda
Compra
Venta
Dólar
H. Banking
$ 1110,000
$ 1165,000
Dólar | $ 1110,000 | $ 1165,000 |
Euro Billete
$ 1290,000
$ 1334,000
Euro Billete | $ 1290,000 | $ 1334,000 |
Atención al cliente
0810-2222-257
Páginas oficiales